6月18日に発生した大阪北部地震がきっかけで地震に対して全国民が敏感になっているのではと思われす。
実は、大阪北部地震以外にも、2018年に入って、震度4以上地震が29回発生しています。
みなさんご存知で知ったか?
こんなに地震が頻繁に起きると気になるのは、「南海トラフ地震」でしょう。
日本に致命的な被害を及ぼすと言われている南海トラフ地震で一番被害を受けると言われている静岡県は、35の市町のうち20のエリアで海岸線を持つ県で相当な被害が想定されます。
そこで、人命の生存確率をあげるには、何と言っても津波に対する知識が必要でしょう。
という事で今回は、南海トラフ地震で静岡県が受けると思われる津波の予想とハザードマップで避難場所を再度、確認していきたいと思います。
【南海トラフ地震】静岡県の津波予想の範囲は?
先程も説明しましたが、静岡県は20エリアが海岸線を持っているので海岸線に面している市町の津波予想をお伝えしていきます。
静岡県熱海市
熱海市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6強 | 5m | 24分 |
熱海市指定緊急避難場所
場所名 | 住所 | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|
上宿市有地 | 熱海市上宿町785 | 津波 |
上多賀幼稚園(園庭) | 熱海市上多賀730-2 | 津波 |
多賀小学校(グラウンド) | 熱海市下多賀920-1 | 津波 |
白銅跡地 | 熱海市下多賀184-1 | 津波 |
網代公民館(屋上) | 熱海市網代181 | 津波 |
初島公園 | 熱海市初島572 | 津波 |
静岡県伊東市
伊東市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6強 | 10m | 19分 |
伊東市緊急避難場所
場所名 | 住所 | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|
北中学校(体育館・グランド) | 伊東市湯川360−1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
伊東公園 | 伊東湯川322 | 津波・地震・高潮・洪水 |
東小学校(体育館・グランド) | 伊東市大原2丁目2−6 | 津波・地震・高潮・洪水 |
南小学校(体育館・グランド) | 伊東市玖須美元和田716-87 | 津波・地震・高潮・洪水 |
市民運動城 | 伊東市玖須美元和田716-115 | 津波・地震・高潮・洪水 |
南中学校(体育館・グランド) | 伊東市玖須美元和田729-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
宇佐美中学校(体育館・グランド) | 伊東市宇佐美1537-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
川奈小学校(体育館・グランド) | 伊東市川奈1083-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
伊東商業高校(体育館・グランド) | 伊東市吉田748-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
大池小学校(体育館・グランド) | 伊東市吉田824-4 | 津波・地震・高潮・洪水 |
門野中学校(体育館・グランド) | 伊東市鎌田1281-63 | 津波・地震・高潮・洪水 |
十足広場 | 伊東市十足536-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
富戸小学校(体育館・グランド) | 伊東市富戸1203-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
富戸公園 | 伊東市富戸889-3 | 津波・地震・高潮・洪水 |
八幡野小学校(体育館・グランド) | 伊東市八幡野976-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
対島中学校(体育館・グランド) | 伊東市八幡野1128-3 | 津波・地震・高潮・洪水 |
伊東高校城ヶ崎分校(体育館・グランド) | 伊東市八幡野1120 | 津波・地震・高潮・洪水 |
池小学校(体育館・グランド) | 伊東市池477-2 | 津波・地震・高潮・洪水 |
市民運動城 | 伊東市玖須美元和田716-115 | 津波・地震・高潮・洪水 |
緊急避難場所には、西小学校と宇佐美小学校も含まれているのですが、津波には対応していないので省いています。
静岡県賀茂郡東伊豆町
賀茂郡東伊豆町震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6弱 | 14m | 18分 |
東伊豆町ハザードマップ
賀茂郡東伊豆町緊急避難場所
場所名 | 住所 |
---|---|
稲取中学校 | 加茂郡東伊豆町稲取1873 |
稲取小学校 | 加茂郡東伊豆町稲取614-1 |
稲取高等学校 | 加茂郡東伊豆町稲取3012-2 |
大川小学校 | 加茂郡東伊豆町大川312 |
旧双葉幼稚園 | 加茂郡東伊豆町白田373-1 |
熱川小学校 | 加茂郡東伊豆町奈良本771-1 |
熱川中学校 | 加茂郡東伊豆町奈良本1296-3 |
北川文化会館 | 加茂郡東伊豆町奈良本1011 |
片瀬中之瀬公園 | 加茂郡東伊豆町片瀬584-1 |
こちらの緊急避難場所は東伊豆町のホームページからの情報ですが、地図を見る限りでは、海岸線にあるものもある為、お住いの地域の防災マップを再度確認をしてください。
静岡県賀茂郡河津町
賀茂郡河津町震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6弱 | 13m | 18分 |
賀茂郡河津町緊急避難場所
場所名 | 住所 |
---|---|
浜公民館 | 浜32−3 |
笹原防災センター | 笹原83−3 |
田中公民会 | 田中187−7 |
沢田公民館 | 沢田278 |
逆川公民館 | 逆川371−4 |
上峰公民館 | 峰285 |
下峰公民館 | 峰548ー3 |
谷津公民館 | 谷津375 |
谷津防災センター | 谷津301−1 |
縄地公民館 | 縄地424 |
見高浜公民館 | 見高367−1 |
見高入谷農村会館 | 見高1667 |
長野公民館 | 見高2316−127 |
梨本公民館 | 梨本1244−1 |
泉奥原公民館 | 梨本190 |
大鍋多目的施設 | 大鍋246−2 |
小鍋公民館 | 小鍋108−1 |
湯ヶ野公民 | 湯ヶ野43−1 |
下佐ヶ野防災センター | 下佐ヶ野61−22 |
上佐ヶ野公民館 | 川津筏場696−2−1 |
天川公民館 | 川津筏場69−1 |
筏場かっせい公民館 | 川津筏場839−1 |
大堰公民館 | 川津筏場1157 |
こちらの緊急避難場所は河津町役場のホームページからの情報ですが、津波に対応する避難場所の掲示していおりません。
お住いの地域の防災マップを再度確認をしてください。
静岡県下田市
下田市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6強 | 33m | 13分 |
静岡県内の中で、一番大きい津波が来ると想定されている地域です。
下田市ハザードマップ
下田地区 稲生沢地区
朝日地区 浜崎地区
白浜地区 稲梓地区
下田市緊急避難場所
場所名 | 住所 | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|
下田中学校(グラウンド) | 敷根765-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
下田幼稚園(グラウンド) | 1丁目17-2 | 津波・地震・高潮・洪水 |
稲生沢中学校(グラウンド) | 河内101-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
稲生沢小学校(グラウンド | 立野6-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
稲生沢公民館 | 立野191 | 津波・地震・高潮・洪水 |
県立下田高校(スクールコート) | 蓮台寺152 | 津波・地震・高潮・洪水 |
上大沢集会所 | 大沢127-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
下大沢共同集荷所 | 大沢625 | 津波・地震・高潮・洪水 |
稲梓小学校(グラウンド) | 椎原224 | 津波・地震・高潮・洪水 |
稲梓中学校(グラウンド) | 箕作350 | 津波・地震・高潮・洪水 |
基幹集落センター | 椎原290-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
落合集会所 | 落合276 | 津波・地震・高潮・洪水 |
須原区集会所 | 須原1325-4 | 津波・地震・高潮・洪水 |
あずさ山の家 | 須原1322 | 津波・地震・高潮・洪水 |
八木山集会所 | 須原829 | 津波・地震・高潮・洪水 |
相玉公会堂 | 相玉298-7 | 津波・地震・高潮・洪水 |
北湯ヶ野区集会所 | 北湯ケ野332 | 津波・地震・高潮・洪水 |
加増野ポーレポーレ | 加増野481-3 | 津波・地震・高潮・洪水 |
大賀茂小学校(グラウンド) | 大賀茂1429 | 津波・地震・高潮・洪水 |
浜崎小学校(グラウンド) | 須崎1785-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
下田東中学校(グラウンド) | 柿崎1106 | 津波・地震・高潮・洪水 |
荒川区下田臨海学園 | 柿崎17-27 | 津波・地震・高潮・洪水 |
元須崎保育所 | 須崎680-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
白浜小学校(グラウンド) | 白浜1324-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
板戸区集会所 | 白浜532-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
敷根公園 | 敷根757 | 津波・地震・高潮・洪水 |
下田公園 | 3丁目19-1 | 津波・地震・高潮・洪水 |
長楽寺 | 3丁目13-19 | 津波・地震・高潮・洪水 |
天理教下田分教会 | 6丁目6-16 | 津波・地震・高潮・洪水 |
立正佼成会 | 東中9-8 | 津波・地震・高潮・洪水 |
中村東公園 | 東中14 | 津波・地震・高潮・洪水 |
竹麻神社 | 高馬10-13 | 津波・地震・高潮・洪水 |
諏訪神社(河内) | 河内850 | 津波・地震・高潮・洪水 |
重福院 | 河内749 | 津波・地震・高潮・洪水 |
向陽院 | 河内289 | 津波・地震・高潮・洪水 |
下田自動車学校 | 河内741-2 | 津波・地震・高潮・洪水 |
諏訪神社(横川) | 横川323 | 津波・地震・高潮・洪水 |
観音寺 | 須崎615 | 津波・地震・高潮・洪水 |
旭洞院 | 須崎816 | 津波・地震・高潮・洪水 |
禅福寺 | 白浜351 | 津波・地震・高潮・洪水 |
稲荷大明神(小山田) | 西本郷3丁目293 他 | 津波・地震・洪水 |
下田合同庁舎 | 西本郷2丁目5-33 | 津波・地震・洪水 |
下田幼稚園上避難地 | 1丁目17-2 | 津波・地震 |
春日山避難地 | 5丁目1017 | 津波・地震 |
下田市の緊急避難場所には、下田小学校なども含まれているのですが、津波には対応していないので省いています。
静岡県賀茂郡南伊豆町
賀茂郡南伊豆町震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6強 | 26m | 4分 |
こちらの南伊豆町は津波到達時間が、わずか4分とかなりの早さで津波の高さが26メートルとかなり巨大な津波が来る地域です。
下田市以上に素早い行動が求められると思われます。
南伊豆町ハザードマップ
南伊豆町緊急避難地
静岡県賀茂郡松崎町
賀茂郡松崎町震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6強 | 16m | 4分 |
賀茂郡松崎町避難場所
静岡県賀茂郡西伊豆町
賀茂郡西伊豆町震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6強 | 15m | 4分 |
西伊豆町ハザードマップ
賀茂郡西伊豆町避難場所
宇久須地区
自主防災会名 | 要避難地 | 第1次避難地名 | 広域避難地 |
---|---|---|---|
大久須自主防災会 | 大久須公民館広場 | 賀茂小学校校庭 | |
神田自主防災会 | 神田公民館広場 | ||
月原自主防災会 | 宇久須神社境内 法雲寺前広場 賀茂小学校 | ||
下月原自主防災会 | 賀茂小学校 第1分団詰所駐車場 ※住民防災センター | ||
浜自主防災会 | 津波危険区域 | 賀茂小学校 第1分団詰所駐車場 ※住民防災センター ※浜公民館 | |
柴自主防災会 | 津波危険区域 | クリスタルパーク駐車場 |
※は津波避難ビル
安良里地区
自主防災会名 | 要避難地 | 第1次避難地名 | 広域避難地 |
---|---|---|---|
浜川東自主防災会 | 津波危険区域(一部) | 中田避難地 ※中央公民館 | 中田避難地 |
浜川西自主防災会 | 津波危険区域 | 中田避難地 宝市場駐車場 ※中央公民館 | |
中島自主防災会 | 津波危険区域(一部) | 中田避難地 | |
天坂自主防災会 | 津波危険区域 | 中田避難地 芹澤船舶電気前駐車場 | |
浦上自主防災会 | 津波危険区域 | 芹澤船舶電気前駐車場 浦上防災倉庫前 |
※は津波避難ビル
田子地区
自主防災会名 | 要避難地 | 第1次避難地名 | 広域避難地 |
---|---|---|---|
大田子自主防災会 | 津波危険区域(一部) | 入谷 土屋のぶゑ宅空地 旧内田一仁所有ゲートボール場 大城坊 石川鬼佐雄所有空地 大城坊 藤井靖子所有空地 森浜鉄工所空地 大田子防災センター | 旧田子中学校 |
道西自主防災会 | 津波危険区域 | 忠魂塔広場 | |
道東自主防災会 | 津波危険区域 | 田子小学校 | 田子小学校 |
川向自主防災会 | 津波危険区域 | 田子小学校 旧老人いこいの家横空地 田子公民館 | |
月東自主防災会 | 津波危険区域 | 田子公民館 月の浦上防災倉庫前 | |
月西自主防災会 | 津波危険区域 | 福ノ谷森製材空地 地頭田避難地 | |
浮島自主防災会 | 津波危険区域 | 大屋荘前空地 | 洋らんセンター空地 |
仁科地区
自主防災会名 | 要避難地 | 第1次避難地名 | 広域避難地 |
---|---|---|---|
沢田自主防災会 | 津波危険区域 | 佐波神社境内内 加山雄三ミュージアム駐車場 | 仁科小学校 |
浜自主防災会 | 津波危険区域 | コミュニティ広場 銀水荘コアラハウス 小田瀬天満宮 | |
大浜自主防災会 | 津波危険区域 | なぎさの湯 | |
築地自主防災会 | 津波危険区域 | 仁科小学校グラウンド 長松寺境内 築地コミュニティ防災センター | 西伊豆中学校 |
野畑自主防災会 | 小田瀬天神社境内 野畑公民館前 | ||
中自主防災会 | 寺川集会所 先川集会所 栗原 海名野橋付近 中ポンプ置場前 徳元アパート前 川久保広場 | ||
岩谷戸自主防災会 | 岩谷戸橋前広場 岩谷戸集会所前広場 | 岩谷戸集会所 | |
堀坂自主防災会 | 堀坂集会所前広場 | 餅山ゲートボール場 | |
一色自主防災会 | 山神社前広場 法雲寺境内 仕立屋横空地 | 日軽興業埋立地 | |
白川自主防災会 | 白川公民館前 梅田製材前広場 | ふれあい広場 | |
祢宜ノ畑自主防災会 | 祢宜ノ畑公民館前広場 | 祢宜ノ畑公民館 | |
宮ヶ原自主防災会 | 宮ヶ原公民館前広場 後藤光利宅前広場 | 宮ヶ原公民館 | |
大城自主防災会 | 大城公民館前広場 | 大城公民館 |
静岡県伊豆市
伊豆市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6強 | 11m | 4分 |
伊豆市ハザードマップ
伊豆市の津波が予想される地域のみ掲載しています。
伊豆市避難場所
伊豆市の避難場所については、津波が予想される地域のみ掲載しております。
地区 | 施設名 | 所在地 | 構造 | 階層 |
中浜 | 土肥館 | 伊豆市土肥289-2 | 鉄筋 | 6階 |
中浜 | 玉樟園新井 | 伊豆市土肥284 | 鉄筋 | 6階 |
中浜 | ゆとりろ西伊豆 | 伊豆市土肥324 | 鉄筋 | 7階 |
中浜 | 玉川館 | 伊豆市土肥349-2 | 鉄筋 | 6階 |
中浜 | ホテル粋松亭 | 伊豆市土肥415-4 | 鉄骨鉄筋 | 7階 |
中浜 | 土肥温泉ホテルみなみ荘 | 伊豆市土肥336-1 | 鉄筋 | 6階 |
中浜 | 土肥ふじやホテル | 伊豆市土肥478-1 | 鉄骨鉄筋 | 7階 |
屋形 | 大江戸温泉物語 土肥マリンホテル | 伊豆市土肥2791-4 | 鉄骨鉄筋 | 10階 |
屋形 | 土肥グランドホテル明治館 | 伊豆市土肥2849-3 | 鉄筋 | 7階 |
屋形 | 土肥観光ホテル宿湯の花亭 | 伊豆市土肥2849-5 | 鉄筋 | 7階 |
屋形 | 湯茶寮マルト | 伊豆市土肥2658-1 | 鉄筋 | 6階 |
屋形 | 海花亭いずみ | 伊豆市土肥2914-6 | 鉄骨鉄筋 | 8階 |
西浜 | シーサイド・スパ西伊豆土肥 | 伊豆市八木沢1365-1 | 鉄筋 | 11階 |
浜 | あるじ栖 | 伊豆市小土肥241 | 鉄筋 | 5階 |
静岡県沼津市
沼津市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
6強 | 10m | 4分 |
沼津市避難場所
既指定避難所 | 名称 | 地区 | 所在地 |
---|---|---|---|
○ | 第一小学校 | 01第一 | 八幡町65-1 |
○ | 第一中学校 | 01第一 | 丸子町692-1 |
○ | 第二中学校 | 02第二 | 本字千本1910-19 |
○ | 県立沼津西高校 | 02第二 | 本字千本1910-9 |
○ | 我入道コミュニティ防災センター | 05第三我入道 | 我入道字東町175-1 |
○ | 香貫小学校 | 05第三 | 下香貫猪沼986 |
○ | 第三中学校 | 05第三 | 下香貫木ノ宮888 |
○ | 県立沼津工業高校 | 05第三 | 下香貫八重129-1 |
○ | 第四小学校 | 08第四 | 御幸町4-1 |
○ | 沼津市民文化センター | 08第四 | 御幸町15-1 |
○ | 沼津中央高校 | 10第五南 | 杉崎町11-20 |
○ | 第五小学校 | 11第五 | 米山町9-1 |
○ | 第五中学校 | 11第五 | 五月町15-1 |
○ | 市立高校・中等部 | 11第五 | 三枚橋字鐘突免673 |
○ | 県立沼津視覚特別支援学校 | 11第五 | 米山町6-20 |
○ | 県立沼津聴覚特別支援学校 | 11第五 | 泉町4-1 |
○ | 加藤学園高校 | 11第五 | 大岡1979 |
○ | 開北小学校 | 13第五開北 | 高沢町17-1 |
○ | 桐陽高校 | 13第五開北 | 高島本町8-52 |
○ | 誠恵高校 | 13第五開北 | 沼北町2丁目9-12 |
○ | 門池小学校 | 14門池 | 岡一色88-2 |
○ | 門池中学校 | 14門池 | 岡一色657-1 |
○ | 沼津工業高等専門学校 | 14門池 | 大岡3600 |
○ | 飛龍高校 | 14門池 | 東熊堂491 |
○ | 県立沼津東高校 | 14・'15門池金岡 | 岡宮812 |
○ | 金岡小学校 | 15金岡 | 江原町3-1 |
○ | 沢田小学校 | 15金岡 | 中沢田715 |
○ | 金岡中学校 | 15金岡 | 神田町4-1 |
○ | 大岡小学校 | 17大岡 | 大岡2358 |
○ | 大岡中学校 | 17大岡 | 大岡2110 |
○ | 大岡南小学校 | 17大岡 | 大岡1312 |
○ | 愛鷹小学校 | 18愛鷹 | 西椎路673-1 |
○ | 愛鷹地区センター | 18愛鷹 | 東原358-1 |
○ | 片浜小学校 | 19片浜 | 大諏訪41 |
○ | 片浜中学校 | 19片浜 | 小諏訪180 |
○ | 今沢小学校 | 20今沢 | 東原76-1 |
○ | 大平小学校 | 21大平 | 大平2200 |
○ | 大平中学校 | 21大平 | 大平1144 |
○ | 静浦小中一貫学校 | 22静浦 | 獅子浜17 |
○ | 旧静浦西小学校 | 22静浦 | 志下530 |
○ | 内浦小学校 | 23内浦 | 内浦三津410-1 |
○ | 長井崎中学校 | 23内浦 | 内浦重須453 |
○ | 西浦小学校 | 24西浦 | 西浦平沢255-2 |
○ | 原小学校 | 25原 | 原1200 |
○ | 原東小学校 | 25原 | 大塚814-1 |
○ | 原中学校 | 25原 | 原576 |
○ | 浮島小学校 | 27浮島 | 平沼811 |
○ | 戸田B&G海洋センター | 28戸田 | 戸田2053 |
新 | 戸田地区センター | 28戸田 | 戸田1294-3 |
静岡県富士市
富士市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 6m | 3分 |
富士市は想定される最大津波は6メートルと他の地域に比べて若干小さめですが、最大震度が7ととても激しい揺れが想定されますし、津波到達時間が3分と言う事で、備えがどの地域よりも大切なのではないかと思われます。
富士市避難場所
引用:富士市ホームページ
静岡県静岡市
静岡市震度・最大津波想定
静岡市は「清水区」と「駿河区」に分けて紹介します
- 清水区
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 11m | 2分 |
この清水区は最も早く津波が到達する想定となっています。
富士市同様、事前に避難先の避難ルートなどを家族間で話し合っていた方が良いかも知れません。
- 駿河区
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 13m | 4分 |
静岡市清水区駿河区避難場所
引用:静岡市ホームページ
静岡県焼津市
焼津市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 11m | 2分 |
南海トラフプレートが駿河湾内を走っている為、先ほども紹介した、富士市・静岡市同様焼津市も津波の到達する時間が圧倒的に早く大変危険で、震度も7と非常に大きいと想定されています。
焼津市ハザードマップ
引用:焼津市ホームページ
静岡県榛原郡吉田町
榛原郡吉田町震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 9m | 4分 |
榛原郡吉田町避難場所
- 津波避難ビル一覧
No. | 施設名 | 締結年月日 | 建物階数 | 建物の 構造 | 避難場所 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 避難利用可能 延床面積(平方メートル) | ||||
施設管理者 | 避難者収容 可能人数(人) | ||||
1 | ホテルプレストン yoshida | 平成23年12月7日 | 6 | S造 | 【避難利用可能場所】 3階以上の廊下・非常階段・脱衣場及び屋 |
吉田町住吉580 | 584.00 | ||||
(有)日新栞盈工業 | 730 | ||||
2 | 本橋テープ(株) 事務所・倉庫 | 平成23年12月7日 | 2 | S造 | 屋上 |
吉田町住吉3230-1 | 506.60 | ||||
本橋テープ(株) | 633 | ||||
3 | セントラルビラ吉田 | 平成24年1月1日 | 5 | RC造 | 【避難利用可能場所】 3階以上の通路及び階段 |
吉田町片岡1560-2 | 178.00 | ||||
司工業(株) | 230 | ||||
4 | サン・ビィラージュ | 平成24年1月23日 | 4 | RC造 | 【避難利用可能場所】 3階・4階の通路及び階段 |
吉田町片岡1678-12 | 64.00 | ||||
村田 長平 | 80 | ||||
5 | アイブロスビルⅢ | 平成24年2月6日 | 4 | RC造 | 【避難利用可能場所】 3階・4階の通路及び階段 |
吉田町住吉1664-1 | 21.00 | ||||
(有)アイブロス不動産 | 30 | ||||
6 | グランドパレス | 平成24年2月14日 | 4 | RC造 | 【避難利用可能場所】 3階・4階の通路及び階段 |
吉田町住吉367-5 | 90.00 | ||||
大石 幸司 | 115 | ||||
7 | マンションゆず | 平成24年2月14日 | 4 | RC造 | 【避難利用可能場所】 3階・4階の通路及び階段 |
吉田町住吉427-5 | 60.00 | ||||
守谷 孝平 | 75 | ||||
8 | 特別養護老人ホーム 住吉杉の子園 | 平成24年3月21日 | 3 | RC造 | 屋上 |
吉田町住吉3239 | 1,459.00 | ||||
社会福祉法人杉の子園 | 1,459 | ||||
9 | 介護老人保健施設 コミュニティケア吉田 | 平成24年5月17日 | 4 | S造 | 屋上 |
吉田町川尻1700-1 | 950.00 | ||||
医療法人社団駿甲会 | 1,190 | ||||
11 | レック(株) | 平成24年10月11日 | 4 | RC造 | 屋上 |
榛原郡吉田町川尻3308 | 1,000 | ||||
レック(株) | 1,000 |
静岡県牧之原市
牧之原市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 14m | 6分 |
牧之原市避難場所
名称 | 所在地 | 異常な現象の種類 (×はその現象時に避難所としない) | |||
地震 | 津波 | 洪水 | 土砂災害 | ||
地頭方公民館 | 新庄291-5 | ||||
大江530-1 | × | ||||
豊岡公民館 | 堀野新田531 | ||||
相良249-2 | × | ||||
相良小学校 | 波津1643 | ||||
相良中学校 | 相良283 | ||||
相良高等学校 | 波津1700-3 | ||||
旧 片浜小学校 | 片浜1210 | ||||
菅山小学校 | 西山寺6-1 | ||||
地頭方幼稚園(遊戯室) | 地頭方281 | ||||
地頭方保育園(遊戯室) | 地頭方1丁目33 | ||||
地頭方981 | × | ||||
萩間保育園(遊戯室) | 西萩間889 | ||||
萩間小学校 | 黒子75 | ||||
牧之原保育園(遊戯室) | 東萩間1987-50 | ||||
牧之原小学校 | 東萩間2082-13 | ||||
牧之原中学校 | 東萩間2079-9 | ||||
相良コミュニティ防災センター | 相良58-1 | ||||
大江102-1 | × | ||||
片浜1111-1 | × | ||||
川崎小学校 | 静波1001-1 | ||||
静波コミュニティ防災センター | 静波2130-5 | ||||
榛原高等学校 | 静波850 | ||||
細江小学校 | 細江1260 | ||||
榛原中学校 | 仁田100-1 | ||||
川崎コミュニティ防災センター | 勝俣1212 | × | |||
勝間田小学校 | 勝間588-3 | ||||
牧之原コミュニティセンター | 布引原256-4 | ||||
坂部小学校 | 坂部468-1 | ||||
細江コミュニティセンター | 細江1106-1 | ||||
勝間田会館 | 勝間246-1 | × | |||
あおぞら保育園(遊戯室) | 須々木123-3 | ||||
菅山保育園(遊戯室) | 菅ヶ谷3621-1 | ||||
静波991-5 | × | ||||
細江保育園(遊戯室) | 細江3364-2 | ||||
勝間田保育園(遊戯室) | 勝間567-3 | ||||
坂部保育園(遊戯室) | 坂部468-1 | ||||
菅山農業就業改善センター | 菅ヶ谷3621-7 | × | × | ||
豊通物流株式会社 | 落居1152-1 |
引用:牧之原市ホームページ
静岡県御前崎市
御前崎市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 19m | 5分 |
御前崎市避難場所
静岡県掛川市
掛川市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 14m | 6分 |
掛川市ハザードマップ
掛川市避難場所
施設名 | 所在地 | 避難場所 |
---|---|---|
くにやす苑 | 掛川市国安1717-1 | 屋上 津波避難デッキ |
倉敷繊維加工(株)静岡工場 津波避難施設 | 掛川市浜川新田2052-1 | |
藤森工業(株)掛川事業所 FB工場棟 | 掛川市菊浜630 | 屋上 |
介護老人保健施設 あおばケアガーデン | 掛川市大渕4345 | 2・3階談話室、レクリエーションルーム、 及びバルコニー、PHホール、屋上 |
矢崎部品(株)大浜工場 厚生棟 | 掛川市国包1360 | 屋上 |
SPOON(アパート) | 掛川市西大渕4288-1 | 5階通路 |
(株)エス・テック 工場棟 | 掛川市国安24-21 | 2階 |
焼津水産化学工業(株) 大東第1工場第2プラント | 掛川市国安3000-1 | 屋上 |
ダイトーケミックス(株)静岡工場 本館 | 掛川市浜野3110 | 4階及び屋上 |
磐田化学工業(株) 大須賀工場 造粒工場棟 | 掛川市山崎2464 | 屋上 |
三笠製薬(株)掛川工場 第五工場棟 | 掛川市国安2679 | 屋上 |
AZエレクトロニックマテリアルズ(株)静岡工場 TC2、TC5建物 | 掛川市千浜3330-1 | 屋上 |
(株)キャタラー 東側高台 | 掛川市千浜8090-26他 | 高台 |
(株)ウィルプランニング ウィル掛川 | 掛川市横須賀三番町1198-1 | 施設2階3階 |
静岡県袋井市
袋井市
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 10m | 6分 |
袋井市避難場所
袋井市避難場所マップ
引用:袋井市ホームページ
静岡県磐田市
磐田市震度・最大津波想定
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 12m | 5分 |
磐田市避難場所
静岡県浜松市
浜松市震度・最大津波想定
浜松市は南区と西区が津波想定地域なので紹介していきます。
- 南区
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 16m | 5分 |
- 西区
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 14m | 7分 |
浜松市避難場所
静岡県湖西市
湖西市
最大震度 | 最大津波高(満潮位含む) | 津波(1m)到達最短時間(満潮位含まず) |
---|---|---|
7 | 16m | 8分 |
湖西市避難場所
施設名 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
湖西高等学校 | 湖西市鷲津1510-2 | 575-0511 |
鷲津小学校 | 湖西市鷲津670 | 576-0049 |
鷲津中学校 | 湖西市鷲津629 | 576-0032 |
白須賀小学校 | 湖西市白須賀5030 | 579-0330 |
白須賀中学校 | 湖西市白須賀986 | 579-0016 |
東小学校 | 湖西市新所680 | 578-1094 |
岡崎小学校 | 湖西市岡崎634-2 | 577-0003 |
岡崎中学校 | 湖西市岡崎587-2 | 577-2828 |
湖西中学校 | 湖西市太田135 | 578-0033 |
知波田小学校 | 湖西市大知波1144 | 578-0034 |
新居幼稚園 | 湖西市新居町新居1730 | 594-0249 |
新居小学校 | 湖西市新居町新居1770 | 594-0058 |
新居中学校 | 湖西市新居町中之郷1181 | 594-0004 |
県立浜名特別支援学校 | 湖西市新居町浜名1855-71 | 594-5658 |
静岡県の被害想定は?
